| 资兴市残疾人联合会2014年度干部职工理论考试成绩 | |||||
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 瞿文平 | 96 | 7 | 谷艳凤 | 96 |
| 2 | 邓海平 | 95 | 8 | 崔运爱 | 94 |
| 3 | 郭亚朝 | 95 | 9 | 齐利群 | 93 |
| 4 | 谢 璐 | 90 | 10 | 唐 鑫 | 93 |
| 5 | 谢广乐 | 94 | 11 | 陈 辉 | 92 |
| 6 | 徐月顺 | 95 | 12 | 曾彩云 | 94 |
作者:邓剑峰
编辑:龙志飞
| 资兴市残疾人联合会2014年度干部职工理论考试成绩 | |||||
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 瞿文平 | 96 | 7 | 谷艳凤 | 96 |
| 2 | 邓海平 | 95 | 8 | 崔运爱 | 94 |
| 3 | 郭亚朝 | 95 | 9 | 齐利群 | 93 |
| 4 | 谢 璐 | 90 | 10 | 唐 鑫 | 93 |
| 5 | 谢广乐 | 94 | 11 | 陈 辉 | 92 |
| 6 | 徐月顺 | 95 | 12 | 曾彩云 | 94 |
作者:邓剑峰
编辑:龙志飞