单 位(盖章): | |||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 唐飞鹏 | 97 | |||
2 | 陈平华 | 96 | |||
3 | 陈金娥 | 97 | |||
4 | 何为群 | 96 | |||
5 | 唐巧丽 | 95 | |||
6 | 唐巧香 | 97 | |||
7 | 何雪梅 | 98 | |||
8 | 周丽萍 | 96 | |||
9 | 袁丽慧 | 95 | |||
10 | 何灵英 | 96 |
一审:龙志飞
单 位(盖章): | |||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 唐飞鹏 | 97 | |||
2 | 陈平华 | 96 | |||
3 | 陈金娥 | 97 | |||
4 | 何为群 | 96 | |||
5 | 唐巧丽 | 95 | |||
6 | 唐巧香 | 97 | |||
7 | 何雪梅 | 98 | |||
8 | 周丽萍 | 96 | |||
9 | 袁丽慧 | 95 | |||
10 | 何灵英 | 96 |
一审:龙志飞