序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 胡 兴 | 98 | |||
2 | 唐平静 | 98 | |||
3 | 张健康 | 96 | |||
4 | 李劲松 | 94 | |||
5 | 刘学青 | 95 | |||
6 | 左湘云 | 97 | |||
7 | 李日文 | 94 | |||
8 | 蒋礼刚 | 92 | |||
9 | 李 琴 | 91 | |||
10 | 陈 华 | 95 |
一审:龙志飞
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 胡 兴 | 98 | |||
2 | 唐平静 | 98 | |||
3 | 张健康 | 96 | |||
4 | 李劲松 | 94 | |||
5 | 刘学青 | 95 | |||
6 | 左湘云 | 97 | |||
7 | 李日文 | 94 | |||
8 | 蒋礼刚 | 92 | |||
9 | 李 琴 | 91 | |||
10 | 陈 华 | 95 |
一审:龙志飞