| 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 黄敏 | 96 | 17 | 唐鑫 | 93 |
| 2 | 蒋晓明 | 95 | 18 | 雷劲梅 | 92 |
| 3 | 曹伟莲 | 95 | 19 | 熊煌 | 94 |
| 4 | 邵莉萍 | 94 | 20 | 刘楚香 | 95 |
| 5 | 李金成 | 94 | 21 | 黄敏 | 92 |
| 6 | 谢萍秀 | 95 | 22 | 李芹微 | 93 |
| 7 | 袁朝晖 | 94 | 23 | 黄志晖 | 94 |
| 8 | 曹利锋 | 93 | 24 | 张猛 | 95 |
| 9 | 毛向红 | 92 | 25 | 宋子俊 | 94 |
| 10 | 何旌洪 | 95 | 26 | ||
| 11 | 刘化非 | 94 | 27 | ||
| 12 | 李检珠 | 94 | 28 | ||
| 13 | 郭路遥 | 93 | 29 | ||
| 14 | 谭冬烨 | 94 | 30 | ||
| 15 | 唐士英 | 95 | 31 | ||
| 16 | 尹盛 | 96 | 32 | ||
编辑:龙志飞