| 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 黄昱 | 96 | |||
| 2 | 樊雷伸 | 95 | |||
| 3 | 钟红艳 | 95 | |||
| 4 | 朱和华 | 94 | |||
| 5 | 李孔辉 | 94 | |||
| 6 | 张静 | 95 | |||
| 7 | 刘军 | 94 | |||
| 8 | 谢进辉 | 93 | |||
| 9 | 方旭 | 92 | |||
| 10 | 黄俠玉 | 95 | |||
| 11 | 袁浩华 | 94 | |||
| 12 | 曹志金 | 94 | |||
| 13 | 马晶 | 93 | |||
| 14 | 贺方晟 | 94 | |||
| 15 | 尹沁烨 | 95 | |||
| 16 | 何庆杰 | 96 | |||
编辑:龙志飞
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 黄昱 | 96 | |||
| 2 | 樊雷伸 | 95 | |||
| 3 | 钟红艳 | 95 | |||
| 4 | 朱和华 | 94 | |||
| 5 | 李孔辉 | 94 | |||
| 6 | 张静 | 95 | |||
| 7 | 刘军 | 94 | |||
| 8 | 谢进辉 | 93 | |||
| 9 | 方旭 | 92 | |||
| 10 | 黄俠玉 | 95 | |||
| 11 | 袁浩华 | 94 | |||
| 12 | 曹志金 | 94 | |||
| 13 | 马晶 | 93 | |||
| 14 | 贺方晟 | 94 | |||
| 15 | 尹沁烨 | 95 | |||
| 16 | 何庆杰 | 96 | |||
编辑:龙志飞