| 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 王筱兰 | 98 | |||
| 2 | 曹昌钟 | 98 | |||
| 3 | 何用庭 | 95 | |||
| 4 | 胡承红 | 97 | |||
| 5 | 刘 波 | 96 | |||
| 6 | 陈 刚 | 95 | |||
| 7 | 陈建平 | 95 | |||
| 8 | 蔡银燕 | 95 | |||
| 9 | 刘飞燕 | 96 | |||
| 10 | 曹广文 | 96 | |||
| 11 | 吴庆力 | 94 | |||
编辑:龙志飞
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 王筱兰 | 98 | |||
| 2 | 曹昌钟 | 98 | |||
| 3 | 何用庭 | 95 | |||
| 4 | 胡承红 | 97 | |||
| 5 | 刘 波 | 96 | |||
| 6 | 陈 刚 | 95 | |||
| 7 | 陈建平 | 95 | |||
| 8 | 蔡银燕 | 95 | |||
| 9 | 刘飞燕 | 96 | |||
| 10 | 曹广文 | 96 | |||
| 11 | 吴庆力 | 94 | |||
编辑:龙志飞