序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 雷外春 | 96 | |||
2 | 夏志平 | 95 | |||
3 | 李美玲 | 95 | |||
4 | 路飚 | 94 | |||
5 | 谭勇 | 94 | |||
6 | 杨学英 | 95 | |||
7 | 黄信健 | 94 | |||
8 | 李秋云 | 93 | |||
9 | 薛俊 | 92 | |||
10 | 杨亮 | 95 | |||
11 | 薛煌 | 94 | |||
12 | 谭颖 | 94 | |||
13 | 邱志伟 | 93 | |||
14 | 王卿法 | 94 |
编辑:龙志飞
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 雷外春 | 96 | |||
2 | 夏志平 | 95 | |||
3 | 李美玲 | 95 | |||
4 | 路飚 | 94 | |||
5 | 谭勇 | 94 | |||
6 | 杨学英 | 95 | |||
7 | 黄信健 | 94 | |||
8 | 李秋云 | 93 | |||
9 | 薛俊 | 92 | |||
10 | 杨亮 | 95 | |||
11 | 薛煌 | 94 | |||
12 | 谭颖 | 94 | |||
13 | 邱志伟 | 93 | |||
14 | 王卿法 | 94 |
编辑:龙志飞