| 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 许红平 | 92 | |||
| 2 | 谢艳芝 | 93 | |||
| 3 | 钟小洪 | 92 | |||
| 4 | 李桂芳 | 93 | |||
| 5 | 黄帆 | 92 | |||
| 6 | 徐党恩 | 94 | |||
| 7 | 李志东 | 94 | |||
| 8 | 李新智 | 92 | |||
| 9 | 刘立新 | 93 | |||
| 10 | 蒋兴贵 | 92 | |||
| 11 | 张积良 | 92 | |||
| 12 | 谢箭辉 | 91 | |||
| 12 | 彭练兵 | 92 | |||
| 13 | 谭贝 | 92 | |||
编辑:龙志飞
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 许红平 | 92 | |||
| 2 | 谢艳芝 | 93 | |||
| 3 | 钟小洪 | 92 | |||
| 4 | 李桂芳 | 93 | |||
| 5 | 黄帆 | 92 | |||
| 6 | 徐党恩 | 94 | |||
| 7 | 李志东 | 94 | |||
| 8 | 李新智 | 92 | |||
| 9 | 刘立新 | 93 | |||
| 10 | 蒋兴贵 | 92 | |||
| 11 | 张积良 | 92 | |||
| 12 | 谢箭辉 | 91 | |||
| 12 | 彭练兵 | 92 | |||
| 13 | 谭贝 | 92 | |||
编辑:龙志飞