| 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 李雄江 | 96 | |||
| 2 | 廖建良 | 95 | |||
| 3 | 李香丽 | 95 | |||
| 4 | 戴兵 | 94 | |||
| 5 | 曽绮运 | 94 | |||
| 6 | 谭小春 | 95 | |||
| 7 | 艾琨 | 94 | |||
| 8 | 李海燕 | 93 | |||
| 9 | 曾晓兰 | 92 | |||
| 10 | 戴冬香 | 95 | |||
| 11 | 谢文婷 | 94 | |||
| 12 | 曹智勇 | 94 | |||
| 13 | 曹林 | 93 | |||
编辑:龙志飞
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 李雄江 | 96 | |||
| 2 | 廖建良 | 95 | |||
| 3 | 李香丽 | 95 | |||
| 4 | 戴兵 | 94 | |||
| 5 | 曽绮运 | 94 | |||
| 6 | 谭小春 | 95 | |||
| 7 | 艾琨 | 94 | |||
| 8 | 李海燕 | 93 | |||
| 9 | 曾晓兰 | 92 | |||
| 10 | 戴冬香 | 95 | |||
| 11 | 谢文婷 | 94 | |||
| 12 | 曹智勇 | 94 | |||
| 13 | 曹林 | 93 | |||
编辑:龙志飞