序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 黄敏 | 96 | 17 | 唐鑫 | 93 |
2 | 蒋晓明 | 95 | 18 | 熊煌 | 94 |
3 | 曹伟莲 | 95 | |||
4 | 邵莉萍 | 94 | |||
5 | 李金成 | 94 | |||
6 | 谢萍秀 | 95 | |||
7 | 袁朝晖 | 94 | |||
8 | 曹利锋 | 93 | |||
9 | 毛向红 | 92 | |||
10 | 何旌洪 | 95 | |||
11 | 刘化非 | 94 | |||
12 | 李检珠 | 94 | |||
13 | 郭路遥 | 93 | |||
14 | 谭冬烨 | 94 | |||
15 | 唐士英 | 95 | |||
16 | 尹盛 | 96 |
编辑:龙志飞