序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 胡清平 | 97 | 7 | 朱柏芝 | 95 |
2 | 何 剑 | 95 | 8 | 李艳缨 | 94 |
3 | 段志刚 | 97 | 9 | 周淋锋 | 98 |
4 | 谢厚如 | 96 | 10 | 谷丽兰 | 92 |
5 | 曹智毅 | 94 | 11 | 尹虹燕 | 97 |
6 | 李 燕 | 95 | 12 | 蒋 炜 | 96 |
编辑:龙志飞
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 胡清平 | 97 | 7 | 朱柏芝 | 95 |
2 | 何 剑 | 95 | 8 | 李艳缨 | 94 |
3 | 段志刚 | 97 | 9 | 周淋锋 | 98 |
4 | 谢厚如 | 96 | 10 | 谷丽兰 | 92 |
5 | 曹智毅 | 94 | 11 | 尹虹燕 | 97 |
6 | 李 燕 | 95 | 12 | 蒋 炜 | 96 |
编辑:龙志飞