| 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 谢献芳 | 96 | 17 | 袁静兰 | 93 |
| 2 | 黄辉南 | 95 | 18 | 薛长生 | 92 |
| 3 | 廖子彪 | 95 | 19 | 谭娜 | 94 |
| 4 | 梁毅 | 94 | 20 | 黄锋林 | 95 |
| 5 | 胡强 | 94 | |||
| 6 | 黎征 | 95 | |||
| 7 | 赵春梅 | 94 | |||
| 8 | 何新强 | 93 | |||
| 9 | 何红辉 | 92 | |||
| 10 | 谢华平 | 95 | |||
| 11 | 唐艳 | 94 | |||
| 12 | 许启宏 | 94 | |||
| 13 | 谢进武 | 93 | |||
| 14 | 张进华 | 94 | |||
| 15 | 唐士忠 | 95 | |||
| 16 | 刘志辉 | 96 | |||
编辑:龙志飞
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 谢献芳 | 96 | 17 | 袁静兰 | 93 |
| 2 | 黄辉南 | 95 | 18 | 薛长生 | 92 |
| 3 | 廖子彪 | 95 | 19 | 谭娜 | 94 |
| 4 | 梁毅 | 94 | 20 | 黄锋林 | 95 |
| 5 | 胡强 | 94 | |||
| 6 | 黎征 | 95 | |||
| 7 | 赵春梅 | 94 | |||
| 8 | 何新强 | 93 | |||
| 9 | 何红辉 | 92 | |||
| 10 | 谢华平 | 95 | |||
| 11 | 唐艳 | 94 | |||
| 12 | 许启宏 | 94 | |||
| 13 | 谢进武 | 93 | |||
| 14 | 张进华 | 94 | |||
| 15 | 唐士忠 | 95 | |||
| 16 | 刘志辉 | 96 | |||
编辑:龙志飞