连日来,社会各界纷纷捐款捐物奉献爱心,支援新冠肺炎疫情防控工作。截至2020年2月10日15时,资兴市红十字会累计接收社会捐赠款物163.0105万元,其中接收捐款18笔共128.95万元;接收物资捐赠19批,累计发出物资19批,已确认的物资价值34.0605万元。我会将依法依规公布捐赠接收和去向情况,接受社会监督,现将我会接收捐赠款物及去向情况公示如下:
一、捐赠资金接收使用情况
截至2020年2月10日15时,累计接收捐款18笔共1289500元,存我会专用捐赠账户,由指挥部统一分配。
序号 | 捐赠日期 | 捐赠方 | 金额(元) | 去向 | 执行情况 |
1 | 2月1日 | 湖南兴盛矿业集团有限公司 湖南兴义物流有限公司 | 100000 | 已报市疫情防控指挥部,该笔资金全部用于采购防疫物资。采购的物资全部由指挥部统一分配。 | 执行中,执行情况将定期更新向社会公示。 |
2 | 2月1日 | 湖南资兴东江狗脑贡茶业有限公司 | 200000 | ||
3 | 2月2日 | 资兴市泰兴新型环保建材有限公司 | 300000 | ||
4 | 2月2日 | 湖南资兴农村商业银行股份有限公司 | 100000 | ||
5 | 2月3日 | 资兴李珍屏妇科诊所 | 600 | ||
6 | 2月3日 | 资兴市恒湘燃料贸易有限公司 | 10000 | ||
7 | 2月6日 | 资兴市浦发村镇银行股份有限公司 | 50000 | ||
8 | 2月6日 | 资兴浦发村镇银行员工捐款 | 18900 | ||
9 | 2月7日 | 夏满秀 | 1000 | ||
10 | 2月7日 | 曹仁书 | 1000 | ||
11 | 2月7日 | 中华联合资兴市支公司 | 20000 | ||
12 | 2月8日 | 湖南星元科技有限公司 | 150000 | ||
13 | 2月8日 | 雷红鹰 | 1000 | ||
14 | 2月8日 | 中国人民财产保险股份有限公司资兴支公司 | 50000 | ||
15 | 2月9日 | 长沙资兴商会 | 75000 | ||
16 | 2月9日 | 谢景华 | 10000 | ||
17 | 2月9日 | 天工方圆建设集团有限公司 | 200000 | ||
18 | 2月10日 | 资兴市七里金茶专业合作社 | 2000 |
二、捐赠物资接收使用情况
截至2020年2月10日15时,累计接收捐赠物资19批,累计发出物资19批,已确认物资价值34.0605万元,全部执行完毕。
序号 | 捐赠日期 | 捐赠方 | 物品名称 | 数量单位 | 价值(元) | 去向 | 执行情况 |
1 | 2月1日 | 郴州宸海实业有限公司 | 普通口罩 | 6666只 | 16665 | 已入指挥部仓库,由指挥部统一分配。详见仓库分配清单。 | 已执行 |
2 | 2月2日 | 资兴物联网超市 | 雨衣 | 200件 | 8000 | ||
3 | 2月2日 | 湖南东江湖策划传媒有限公司 | 84消毒液 | 100斤 | 500 | ||
4 | 2月2日 | 郴州圣康肾病专科医院 | 84消毒液 | 1920斤 | 9600 | ||
5 | 2月2日 | 资兴天星眼科门诊 | 护目镜 | 100副 | 3500 | ||
6 | 2月2日 | 中国人寿财产保险股份有限公司资兴支公司 | 活性炭防毒口罩 | 10000只 | 25000 | ||
7 | 2月2日 | 湖南资兴农村商业银行股份有限公司 | 雨衣520件、帐篷15顶 | 14200 | |||
8 | 2月5日 | 汤溪唐记酒坊唐志宇 | 75度头曲 | 202斤 | 4040 | ||
9 | 2月5日 | 广东省湖南资兴商会(第一批) | KN95(GB2626-2006)口罩 | 1000只 | 20000 | ||
10 | 2月6日 | 郴州市好人协会医用 | 防护服 | 50套 | 17500 | ||
11 | 2月7日 | 印尼YIM公司蔡喆 | 一次性口罩 | 1400只 | 2100 | ||
12 | 2月7日 | 苏州顾健(信息来源于顺风) | 3MKN9502V口罩 | 100只 | 3500 | ||
13 | 2月7日 | 湖南御凰园生态农业科技有限公司 | 参芪乌鸡蛋 | 3000枚 | 19500 | ||
14 | 2月7日 | 资兴盛大金禧金融服务有限公司 | 一次性口罩 | 6000个 | 1410015 | ||
15 | 2月8日 | 清滁公路项目部 | 84消毒液2吨、75%酒精1吨、一次性口罩3000只 | 32000 | |||
16 | 2月8日 | 郴州斯美特食品有限公司 | 方便面 | 200箱 | 10000 | ||
17 | 2月8日 | 李喆翔 | 方便面300箱、牛奶300箱 | 46800 | |||
18 | 2月10日 | 广东省湖南资兴商会(第二批) | KN95口罩500只、一次性口罩6000只、20kg84消毒液70桶、10kg84消毒液140桶、护目镜200副、消毒防护喷雾剂200支、喷雾壶24个 | 98100 | |||
19 | 2月10日 | 刘世强 | 二氧化氯消毒水 | 5吨 | 郴州已入账 |
公示数据如有出入或疑问,请及时拨打资兴市红十字会监督举报电话:3121800,我们诚恳接受社会监督。
资兴市红十字会
2020年2月11日
来源:资兴新闻网
作者:资兴市红十字会
编辑:龙志飞 欧文君
三审:龙志飞
本文为资兴新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://www.zixingxinwen.com/content/2020/02/11/6712233.html